Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web


............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
....(BU ÇÖZÜMLER İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR) Son 200 deprem listelenmiştir....
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2004.02.05 10:47:04  40.4523   26.1182        6.8      3.1  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2004.02.05 10:01:32  38.7618   40.2478        5.0      3.5  -.-  -.-   GÖKDERE (ELAZIĞ)
2004.02.04 14:41:59  39.4397   33.0767        5.0      3.2  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2004.02.04 13:05:48  39.0325   27.7037        6.7      3.0  -.-  -.-   KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2004.02.04 11:33:36  37.7342   37.4760        9.6      3.5  -.-  -.-   PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2004.02.04 08:53:43  39.9695   39.6558        5.4      3.5  -.-  -.-   KELKİT (GÜMÜŞHANE)
2004.02.03 17:40:06  37.5985   37.5248        5.0      3.4  -.-  -.-   PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2004.02.03 17:00:52  39.3683   27.7407        7.9      2.7  -.-  -.-   SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2004.02.03 16:49:48  39.3760   27.7402        5.7      2.7  -.-  -.-   SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2004.02.03 14:32:06  39.3878   27.6648       16.9      2.8  -.-  -.-   SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2004.02.03 13:50:19  40.6530   36.5228        5.0      4.0  -.-  -.-   ERBAA (TOKAT)
2004.02.03 11:56:16  36.4023   28.0070       63.6      -.-  3.2  -.-   DATÇA (MUĞLA)
2004.02.03 05:44:13  37.9015   27.1687        5.0      2.9  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ
2004.02.03 02:45:51  40.1627   28.0990        8.9      2.6  -.-  -.-   KARACABEY (BURSA)
2004.02.03 02:19:31  38.5937   30.7693        6.1      3.1  -.-  -.-   ŞUHUT (AFYON)
2004.02.02 21:27:10  40.0033   28.8665        5.4      2.7  -.-  -.-   ORHANELİ (BURSA)
2004.02.02 21:14:04  38.0642   28.9493       11.7      2.9  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.02.02 14:07:01  38.6608   30.7263        5.0      3.1  -.-  -.-   AFYON
2004.02.02 13:01:40  38.4012   27.6800       16.5      2.9  -.-  -.-   TURGUTLU (MANİSA)
2004.02.02 09:43:01  38.1388   28.2600        5.0      2.9  -.-  -.-   KİRAZ (İZMİR)
2004.02.02 04:08:53  39.5053   37.0092        5.0      3.4  3.4  -.-   SİVAS
2004.02.01 13:46:56  37.2817   28.1178        5.0      2.7  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2004.02.01 07:33:09  38.7118   30.6780        7.1      2.8  -.-  -.-   AFYON
2004.02.01 02:50:52  37.2780   30.4580       74.5      3.0  -.-  -.-   BUCAK (BURDUR)
2004.02.01 01:35:20  40.6410   35.2660       13.9      3.0  -.-  -.-   MECİTÖZÜ (ÇORUM)
2004.01.31 14:56:09  40.8348   28.2163       17.3      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2004.01.31 14:09:18  40.6150   33.0030        5.0      3.4  -.-  -.-   ORTA (ÇANKIRI)
2004.01.31 13:21:35  40.6205   32.9738        3.9      2.9  -.-  -.-   ORTA (ÇANKIRI)
2004.01.31 05:09:14  40.7898   27.3052        5.5      -.-  3.2  -.-   ŞARKÖY (TEKİRDAĞ)
2004.01.31 04:30:35  34.9215   33.8702       47.5      3.2  -.-  -.-   AKDENİZ
2004.01.31 04:19:33  38.8752   39.9977        5.4      3.0  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2004.01.31 03:53:04  34.9015   33.9217       21.2      3.7  -.-  -.-   AKDENİZ
2004.01.30 15:43:23  39.4390   27.9390        8.5      2.7  -.-  -.-   BİGADİÇ (BALIKESİR)
2004.01.30 12:46:54  39.7458   30.5113        9.3      3.0  -.-  -.-   ESKİŞEHİR
2004.01.30 12:37:59  38.1387   28.8280        3.8      3.0  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.30 09:00:05  38.9660   26.6793        5.0      3.0  -.-  -.-   DİKİLİ (İZMİR)
2004.01.30 00:52:05  38.9410   26.6927        5.0      2.6  -.-  -.-   ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2004.01.29 23:45:36  40.8828   34.8293       15.5      2.5  -.-  -.-   OSMANCIK (ÇORUM)
2004.01.29 10:32:30  38.1965   26.9012        9.9      3.0  -.-  -.-   SEFERİHİSAR (İZMİR)
2004.01.29 08:34:31  40.8123   27.8408       16.4      3.6  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ (-)
2004.01.28 23:34:50  37.4397   36.3812        5.0      3.2  -.-  -.-   ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2004.01.28 20:50:14  41.2455   32.0922        4.6      -.-  3.7  -.-   DEVREK (ZONGULDAK)
2004.01.28 20:46:07  41.2155   32.2257       14.6      2.8  -.-  -.-   DEVREK (ZONGULDAK)
2004.01.28 17:05:32  35.5697   33.2128        5.7      3.1  -.-  -.-   AKDENİZ
2004.01.28 16:20:15  39.3477   38.3333        2.6      3.0  -.-  -.-   KEMALİYE (ERZİNCAN)
2004.01.28 10:37:46  39.3375   38.3943        5.0      3.2  -.-  -.-   KEMALİYE (ERZİNCAN)
2004.01.28 06:01:41  39.7430   33.3357        5.4      2.8  -.-  -.-   KIRIKKALE
2004.01.27 23:39:39  40.8678   28.7345        9.4      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2004.01.27 15:23:27  38.8755   26.9285       15.8      2.9  -.-  -.-   ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2004.01.27 14:20:59  35.2448   33.5758        3.4      3.4  -.-  -.-   DEĞİRMENLİK (KIBRIS)
2004.01.27 12:48:06  37.9980   30.8683        4.1      2.8  -.-  -.-   EĞİRDİR GÖLÜ (ISPARTA)
2004.01.27 10:43:47  39.2695   29.1383       11.4      2.7  -.-  -.-   EMET (KÜTAHYA)
2004.01.27 02:58:13  37.1978   27.8033        3.8      2.9  -.-  -.-   MİLAS (MUĞLA)
2004.01.25 19:42:21  36.2638   27.5970       11.9      3.4  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2004.01.25 02:07:03  38.0705   28.8135        5.0      3.2  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.24 13:28:00  38.0427   27.6268        5.0      3.0  2.9  -.-   TİRE (İZMİR)
2004.01.24 09:59:12  39.1457   26.9288       18.9      3.0  2.7  -.-   DİKİLİ (İZMİR)
2004.01.23 18:32:26  38.7218   30.9422        7.0      2.9  -.-  -.-   BOLVADİN (AFYON)
2004.01.23 17:24:18  40.8212   33.0143        7.5      2.7  -.-  -.-   ÇERKEŞ (CANKIRI)
2004.01.23 12:53:17  38.5930   31.2457        5.6      3.0  -.-  -.-   SULTANDAĞI (AFYON)
2004.01.23 05:20:31  38.3032   38.9617        6.5      3.5  -.-  -.-   GÖKÇE (MALATYA)
2004.01.22 23:21:02  38.6483   39.6417        4.6      3.5  3.7  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2004.01.22 19:12:02  38.3905   31.7337        4.2      2.5  -.-  -.-   TUZLUKCU (KONYA)
2004.01.22 13:15:42  38.4062   31.6908        3.5      4.2  4.5  -.-   TUZLUKCU (KONYA)
2004.01.22 12:59:14  39.4015   38.2768        5.2      3.3  3.4  -.-   DİVRİĞİ (SİVAS)
2004.01.22 00:56:04  40.3727   33.6563        9.0      2.8  -.-  -.-   ÇANKIRI
2004.01.22 00:55:13  39.0513   28.0062        9.6      2.8  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2004.01.21 22:41:02  40.6395   32.8130       12.4      2.8  -.-  -.-   ÇERKEŞ (CANKIRI)
2004.01.21 18:24:12  39.0082   28.0707        9.2      2.8  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2004.01.21 11:21:09  38.1728   28.8257        5.9      2.9  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.21 10:59:32  38.1323   28.8717        5.4      2.9  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.21 10:57:02  38.1158   28.8715        5.4      2.8  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.21 10:56:22  38.0682   28.7192        4.5      2.7  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.21 10:53:06  38.1008   28.8228        5.0      3.3  3.4  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.21 10:16:06  38.1363   28.8467        8.6      3.0  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.21 10:15:07  38.1053   28.8417        4.3      3.2  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.21 10:12:42  38.0725   28.7423        5.0      3.4  3.3  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.21 10:12:19  38.1170   28.8870        4.3      2.8  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.21 03:12:13  39.2352   28.0062       21.0      2.8  -.-  -.-   SINDIRGI (BALIKESİR)
2004.01.20 23:11:14  37.9295   29.1132       10.4      3.1  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENİZLİ)
2004.01.20 20:55:11  39.1000   28.6150       14.9      3.0  3.1  -.-   DEMİRCİ (MANİSA)
2004.01.20 19:42:47  36.2983   33.9468        8.4      3.0  -.-  -.-   SİLİFKE (MERSİN)
2004.01.20 18:51:51  39.4198   33.1493        5.5      2.9  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2004.01.20 17:48:58  38.8038   27.1845        5.4      2.7  2.8  -.-   MENEMEN (İZMİR)
2004.01.20 13:19:15  39.1162   28.5918        9.4      -.-  2.9  -.-   DEMİRCİ (MANİSA)
2004.01.20 11:52:55  39.1163   28.5940        8.5      -.-  3.2  -.-   DEMİRCİ (MANİSA)
2004.01.20 05:30:32  40.8952   35.6600        9.1      3.1  -.-  -.-   HAVZA (SAMSUN)
2004.01.20 04:50:59  39.6488   28.6013        6.0      2.6  -.-  -.-   DURSUNBEY (BALIKESİR)
2004.01.20 00:00:23  39.2767   27.6620       14.6      2.9  -.-  -.-   SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2004.01.19 18:40:51  38.4190   39.0717        5.0      2.8  -.-  -.-   DOĞANYOL (MALATYA)
2004.01.19 11:41:32  39.7378   33.5428        6.1      2.9  -.-  -.-   KESKİN (KIRIKKALE)
2004.01.19 05:53:42  40.9182   26.4222        4.9      -.-  2.4  -.-   İPSALA (EDİRNE)
2004.01.19 01:07:07  38.9967   27.8150       17.5      2.6  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2004.01.18 23:42:49  40.6193   29.2062       15.7      2.6  -.-  -.-   YALOVA
2004.01.18 17:59:58  41.2025   34.4150        9.6      2.5  -.-  -.-   KARGI (ÇORUM)
2004.01.17 23:13:30  38.7820   27.7948       13.6      2.7  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2004.01.17 22:31:02  40.9475   30.7363       18.4      2.6  2.5  -.-   HENDEK (ADAPAZARI)
2004.01.17 18:38:39  40.6052   28.9793       16.5      2.3  2.2  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2004.01.17 15:38:00  40.1802   28.2955       17.5      2.6  2.6  -.-   KARACABEY (BURSA)
2004.01.17 13:07:36  38.7988   27.3452       17.4      2.9  -.-  -.-   MANİSA
2004.01.17 04:59:46  38.0998   28.8235        9.0      2.8  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.16 18:34:59  40.6842   27.4830        7.9      2.6  2.6  -.-   MARMARA DENİZİ
2004.01.16 09:47:07  38.7667   27.4690        8.0      2.8  -.-  -.-   MANİSA
2004.01.16 06:56:53  40.3675   27.5553        7.1      2.8  2.7  -.-   MARMARA DENİZİ
2004.01.16 06:26:20  40.8388   27.9383        9.3      3.0  2.9  -.-   MARMARA DENİZİ
2004.01.15 22:19:13  38.8930   41.0263        5.0      3.2  -.-  -.-   SOLHAN (BİNGÖL)
2004.01.15 20:58:06  39.1217   28.5973        5.2      3.2  -.-  -.-   DEMİRCİ (MANİSA)
2004.01.15 05:36:08  38.0945   28.8952        5.9      3.2  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.15 00:48:53  38.9233   28.1997        5.0      2.9  -.-  -.-   GÖRDES (MANİSA)
2004.01.14 20:20:51  36.4163   28.9955       18.0      3.4  -.-  -.-   FETHİYE KÖRFEZİ
2004.01.14 19:39:28  40.1782   29.0022        7.3      2.8  -.-  -.-   BURSA
2004.01.14 00:50:01  38.0417   30.0315       10.0      3.0  -.-  -.-   DİNAR (AFYON)
2004.01.14 00:47:04  38.0823   30.1028        7.9      2.9  -.-  -.-   DİNAR (AFYON)
2004.01.13 19:36:28  38.3138   26.5283       11.6      2.8  -.-  -.-   ÇESME (İZMİR)
2004.01.13 16:58:16  38.8792   40.3265        2.1      2.8  -.-  -.-   BİNGÖL
2004.01.13 12:50:12  39.8593   29.2355        9.6      2.8  2.5  -.-   KELES (BURSA)
2004.01.12 22:09:22  34.4832   31.9900        8.8      4.0  -.-  -.-   AKDENİZ
2004.01.12 21:37:36  39.8707   29.2617        5.4      2.9  2.8  -.-   KELES (BURSA)
2004.01.12 18:41:23  36.4195   35.7202       10.4      3.8  -.-  -.-   İSKENDERUN KÖRFEZİ
2004.01.12 18:24:53  38.1505   28.7885       12.7      2.9  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2004.01.12 17:35:12  38.8720   31.4388       26.2      2.8  -.-  -.-   YUNAK (KONYA)
2004.01.12 17:02:19  40.1842   27.6115        8.7      2.7  -.-  -.-   GÖNEN (BALIKESİR)
2004.01.12 14:44:41  37.9967   28.9530       86.9      2.9  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENİZLİ)
2004.01.12 11:16:18  40.8155   29.0217       11.0      2.5  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2004.01.12 10:47:44  39.9132   29.2273       11.6      3.1  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2004.01.12 03:28:51  37.7517   37.5298        5.0      3.2  -.-  -.-   BESNİ (ADIYAMAN)
2004.01.12 00:06:08  38.2323   36.8668        9.0      3.1  -.-  -.-   AFSİN (KAHRAMANMARAŞ)
2004.01.11 04:18:09  35.9817   29.3592       20.1      3.5  -.-  -.-   ANTALYA AÇIKLARI
2004.01.10 22:18:07  37.8640   30.6590        6.2      3.1  -.-  -.-   ISPARTA
2004.01.10 22:17:06  37.6907   30.6340       11.5      3.1  -.-  -.-   ISPARTA
2004.01.10 21:42:54  40.8363   30.9368        4.0      2.9  2.9  -.-   GÜMÜŞOVA (DÜZCE)
2004.01.10 14:08:32  40.1640   28.1342        9.2      2.7  -.-  -.-   KUŞ GÖLÜ
2004.01.10 07:50:48  39.2357   28.1160       15.7      2.8  -.-  -.-   SINDIRGI (BALIKESİR)
2004.01.10 06:23:30  39.2323   28.0805        5.4      2.9  -.-  -.-   SINDIRGI (BALIKESİR)
2004.01.10 06:02:31  36.8875   35.7778       23.2      3.3  -.-  -.-   CEYHAN (ADANA)
2004.01.10 04:01:25  38.7357   32.5608       13.8      2.7  -.-  -.-   CİHANBEYLİ (KONYA)
2004.01.10 03:57:08  38.7438   32.6063        5.5      2.8  -.-  -.-   CİHANBEYLİ (KONYA)
2004.01.10 03:53:06  40.4580   30.8620        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖYNÜK (BOLU)
2004.01.10 03:46:15  38.7462   32.5962        5.0      2.9  -.-  -.-   CİHANBEYLİ (KONYA)
2004.01.10 03:34:27  38.7440   32.5715        8.5      2.8  -.-  -.-   CİHANBEYLİ (KONYA)
2004.01.10 02:02:15  38.9028   32.5840        5.0      2.8  -.-  -.-   CİHANBEYLİ (KONYA)
2004.01.10 01:05:21  39.8295   29.2535        3.4      -.-  2.8  -.-   KELES (BURSA)
2004.01.09 20:32:19  41.2545   32.1862        5.6      3.1  -.-  -.-   DEVREK (ZONGULDAK)
2004.01.09 17:07:01  40.6605   32.9843        5.4      -.-  3.7  -.-   ORTA (ÇANKIRI)
2004.01.09 17:05:03  40.6908   33.0020        6.3      2.6  -.-  -.-   ORTA (ÇANKIRI)
2004.01.09 16:46:54  40.1083   28.7285       23.8      2.4  -.-  -.-   ULUBAT GÖLÜ (BURSA)
2004.01.09 15:04:11  40.6438   29.0507        5.0      2.5  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2004.01.09 07:44:26  40.2097   28.8975       16.3      2.5  -.-  -.-   BURSA
2004.01.09 00:28:57  39.3870   37.0090       13.1      3.1  -.-  -.-   KANGAL (SİVAS)
2004.01.09 00:20:37  39.0390   28.0400        5.3      2.7  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2004.01.08 15:29:05  40.3168   27.9542        5.0      2.4  -.-  -.-   BANDIRMA (BALIKESİR)
2004.01.08 15:07:39  37.4293   27.1580        5.0      2.9  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2004.01.08 12:51:15  39.0138   28.0873        7.7      2.7  -.-  -.-   GÖRDES (MANİSA)
2004.01.08 11:54:23  39.8512   29.1678       10.3      2.8  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2004.01.08 09:16:19  39.0112   40.5407        5.0      3.8  -.-  -.-   SANCAK (BİNGÖL)
2004.01.08 07:22:58  34.5240   33.7755       19.4      3.3  -.-  -.-   AKDENİZ
2004.01.08 06:32:06  36.9332   31.2942       14.8      3.3  -.-  -.-   SERİK (ANTALYA)
2004.01.08 03:06:32  39.7993   29.2025        5.8      2.6  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2004.01.07 16:05:36  38.5733   31.1262        7.1      2.9  -.-  -.-   ÇAY (AFYON)
2004.01.07 03:12:50  39.8817   29.2607        5.5      -.-  3.8  -.-   KELES (BURSA)
2004.01.06 16:42:04  38.3838   38.9070        5.4      3.0  -.-  -.-   KALE (MALAYTA)
2004.01.06 15:33:41  35.9220   27.4322       33.2      3.6  3.7  -.-   AKDENİZ
2004.01.06 14:21:53  38.3425   38.9355       14.1      3.2  -.-  -.-   GÖKÇE (MALATYA)
2004.01.06 14:21:53  38.3425   38.9355       14.1      3.2  -.-  -.-   DOĞANYOL (MALATYA)
2004.01.06 12:39:11  38.3590   38.9500        7.2      -.-  4.8  -.-   DOĞANYOL (MALATYA)
2004.01.06 11:48:42  38.3525   38.9642        7.6      3.0  -.-  -.-   DOĞANYOL (MALATYA)
2004.01.06 07:34:50  38.5560   31.4033        5.0      3.2  -.-  -.-   SULTANDAĞI (AFYON)
2004.01.06 07:14:30  40.4648   28.4340       12.2      2.9  3.0  -.-   KARACABEY (BURSA)
2004.01.06 02:17:33  37.8570   36.0982        5.0      3.3  -.-  -.-   FEKE (ADANA)
2004.01.05 16:12:33  38.5018   30.4832        8.6      3.2  3.2  -.-   ŞUHUT (AFYON)
2004.01.05 09:43:31  39.7932   39.5338        5.4      3.1  3.2  -.-   ERZİNCAN
2004.01.05 04:19:33  38.1215   42.1512        5.0      3.3  -.-  -.-   ŞİRVAN (SİİRT)
2004.01.05 01:29:59  39.1428   42.0262        5.0      3.5  -.-  -.-   BULANIK (MUŞ)
2004.01.05 01:20:49  39.4272   40.1677        5.0      3.2  -.-  -.-   KİĞI (BİNGÖL)
2004.01.04 23:37:45  39.2877   38.1157       13.3      3.3  -.-  -.-   DİVRİĞİ (SİVAS)
2004.01.04 18:48:43  39.8572   39.2572       20.4      2.9  -.-  -.-   ERZİNCAN
2004.01.04 12:03:53  40.5537   35.7685        5.0      3.5  -.-  -.-   AMASYA
2004.01.04 10:31:52  40.1882   28.9202       26.8      2.8  -.-  -.-   BURSA
2004.01.04 05:40:14  38.9800   27.8780        9.4      3.0  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2004.01.04 03:42:43  39.8695   29.2585        3.1      3.2  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2004.01.04 02:37:11  37.8308   36.0230       12.9      3.1  -.-  -.-   FEKE (ADANA)
2004.01.04 01:36:40  40.6208   27.7945       18.7      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2004.01.04 00:54:41  37.7965   36.0535        5.4      3.1  -.-  -.-   FEKE (ADANA)
2004.01.03 21:55:37  40.2668   27.7077       22.7      2.7  -.-  -.-   ERDEK (BALIKESİR)
2004.01.03 21:28:32  36.5475   30.2578       27.2      3.5  -.-  -.-   KUMLUCA (ANTALYA)
2004.01.03 19:18:49  35.6748   27.4828       67.4      -.-  4.4  -.-   AKDENİZ
2004.01.03 15:27:36  37.8515   36.0747        5.0      3.2  -.-  -.-   FEKE (ADANA)
2004.01.03 11:00:11  38.1768   26.5913        9.6      -.-  3.6  -.-   URLA (İZMİR)
2004.01.03 04:32:18  39.0882   27.7658       13.3      3.0  -.-  -.-   KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2004.01.03 00:24:13  38.6655   26.5480        8.6      3.1  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2004.01.02 21:32:47  38.9790   26.6418       15.3      3.0  -.-  -.-   DİKİLİ (İZMİR)
2004.01.02 20:44:05  38.8542   26.6992       20.7      3.2  -.-  -.-   ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2004.01.02 17:18:09  38.9103   26.7527       16.2      3.2  -.-  -.-   ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2004.01.02 16:20:12  37.6725   36.3368       11.9      3.2  -.-  -.-   ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2004.01.02 12:37:47  40.8402   27.7040       12.2      2.8  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2004.01.02 09:18:46  40.6380   27.5715        5.8      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2004.01.02 08:51:16  37.6915   26.7980        5.0      3.3  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2004.01.02 06:15:38  38.7547   26.6050       11.7      3.3  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2004.01.02 04:33:03  40.6258   34.5953        5.4      3.2  -.-  -.-   İSKİLİP (ÇORUM)
2004.01.02 02:08:04  40.2430   33.6232        5.0      2.5  -.-  -.-   KALECİK (ANKARA)

Degerli ziyaretçiler ; sitemizden alacaginiz her türlü bilgiyi, veriyi ve haritayi Telif Haklari Yasasi geregince
B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arastirma Enstitüsü Ulusal Deprem Izleme Merkezi'ni kaynak göstererek kullanmanizi rica ederiz.

Depremleri haritada incelemek için  tiklayiniz

Depremin Büyüklügü  Md, Ml, Ms, Mw

Telif hakkı Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
1995-2000, 81220, Çengelköy, Istanbul,  Tel: (90 216) 308 05 14